Bastidores do EuroMilhões
(mais/menos jogados nos últimos 3 anos)
|
nível médio de escolha, pelos apostadores europeus, dos 50 números |
01 -04,9% | 02 +01,6% | 03 +01,3% | 04 +08,7% | 05 +15,2% | 06 +07,5% |
| 07 +18,2% | 08 +03,1% | 09 +14,8% | 10 +18,3% | 11 +18,9% | 12 +09,9% | |
| 13 +10,2% | 14 +06,2% | 15 +18,6% | 16 +06,7% | 17 +11,9% | 18 +00,6% | |
| 19 +07,1% | 20 +06,3% | 21 +11,3% | 22 +10,5% | 23 +10,7% | 24 +08,7% | |
| 25 +03,2% | 26 -11,7% | 27 +19,8% | 28 +03,7% | 29 -02,6% | 30 -08,0% | |
| 31 -18,1% | 32 -07,2% | 33 +08,3% | 34 -05,3% | 35 -09,8% | 36 -16,0% | |
| 37 -14,7% | 38 -10,4% | 39 -06,7% | 40 -11,3% | 41 -15,8% | 42 -010,0% | |
| 43 -14,1% | 44 -15,2% | 45 -12,0% | 46 -24,0% | 47 -14,2% | 48 -23,2% | |
| 49 -11,3% | 50 +05,2% |
|
nível médio de escolha, pelos apostadores europeus, das 9 estrelas |
01 -09,4% | 02 +02,6% | 03 +08,5% |
| 04 -01,0% | 05 +19,3% | 06 -04,0% | |
| 07 +01,9% | 08 -06,9% | 09 -11,1% |
| número | classif. | nível médio d/escolha (N) |
desvio médio do nível médio d/escolha |
número total d/ saídas nos últimos 3 anos (T) |
(N x T) dividido pelo nº de sorteios |
| 27 | 01º | 1,198(+19,8%) | 0,069 | 010 | 0,076 |
| 11 | 02º | 1,189(+18,9%) | 0,054 | 016 | 0,121 |
| 15 | 03º | 1,186(+18,6%) | 0,049 | 012 | 0,091 |
| 10 | 04º | 1,183(+18,3%) | 0,052 | 010 | 0,075 |
| 07 | 05º | 1,182(+18,2%) | 0,073 | 021 | 0,158 |
| 05 | 06º | 1,152(+15,2%) | 0,048 | 019 | 0,139 |
| 09 | 07º | 1,148(+14,8%) | 0,053 | 023 | 0,168 |
| 17 | 08º | 1,119(+11,9%) | 0,056 | 020 | 0,143 |
| 21 | 09º | 1,113(+11,3%) | 0,057 | 017 | 0,121 |
| 23 | 10º | 1,108(+10,7%) | 0,086 | 013 | 0,092 |
| 22 | 11º | 1,105(+10,5%) | 0,074 | 019 | 0,134 |
| 13 | 12º | 1,102(+10,2%) | 0,071 | 012 | 0,084 |
| 12 | 13º | 1,099(+09,9%) | 0,062 | 016 | 0,112 |
| 04 | 14º | 1,087(+08,7%) | 0,060 | 018 | 0,125 |
| 24 | 15º | 1,087(+08,7%) | 0,039 | 011 | 0,076 |
| 33 | 16º | 1,083(+08,3%) | 0,048 | 014 | 0,097 |
| 06 | 17º | 1,076(+07,5%) | 0,063 | 014 | 0,096 |
| 19 | 18º | 1,071(+07,1%) | 0,064 | 022 | 0,150 |
| 16 | 19º | 1,067(+06,7%) | 0,069 | 017 | 0,116 |
| 20 | 20º | 1,063(+06,3%) | 0,053 | 019 | 0,129 |
| 14 | 21º | 1,062(+06,2%) | 0,036 | 019 | 0,129 |
| 50 | 22º | 1,052(+05,2%) | 0,075 | 021 | 0,141 |
| 28 | 23º | 1,037(+03,7%) | 0,049 | 007 | 0,046 |
| 25 | 24º | 1,032(+03,2%) | 0,064 | 019 | 0,125 |
| 08 | 25º | 1,031(+03,1%) | 0,046 | 013 | 0,085 |
| 02 | 26º | 1,016(+01,6%) | 0,078 | 014 | 0,091 |
| 03 | 27º | 1,013(+01,3%) | 0,025 | 008 | 0,052 |
| 18 | 28º | 1,006(+00,6%) | 0,052 | 017 | 0,109 |
| 29 | 29º | 0,974(-02,6%) | 0,070 | 024 | 0,149 |
| 01 | 30º | 0,951(-04,9%) | 0,068 | 009 | 0,054 |
| 34 | 31º | 0,947(-05,3%) | 0,049 | 014 | 0,084 |
| 39 | 32º | 0,933(-06,7%) | 0,070 | 011 | 0,065 |
| 32 | 33º | 0,928(-07,2%) | 0,070 | 010 | 0,059 |
| 30 | 34º | 0,920(-08,0%) | 0,055 | 018 | 0,106 |
| 35 | 35º | 0,902(-09,8%) | 0,065 | 017 | 0,098 |
| 42 | 36º | 0,900(-010,0%) | 0,034 | 017 | 0,097 |
| 38 | 37º | 0,896(-10,4%) | 0,054 | 016 | 0,091 |
| 49 | 38º | 0,887(-11,3%) | 0,049 | 018 | 0,102 |
| 40 | 39º | 0,887(-11,3%) | 0,049 | 017 | 0,096 |
| 26 | 40º | 0,883(-11,7%) | 0,086 | 017 | 0,096 |
| 45 | 41º | 0,880(-12,0%) | 0,083 | 018 | 0,101 |
| 43 | 42º | 0,859(-14,1%) | 0,045 | 013 | 0,071 |
| 47 | 43º | 0,858(-14,2%) | 0,035 | 011 | 0,060 |
| 37 | 44º | 0,853(-14,7%) | 0,080 | 022 | 0,119 |
| 44 | 45º | 0,848(-15,2%) | 0,071 | 017 | 0,092 |
| 41 | 46º | 0,842(-15,8%) | 0,059 | 017 | 0,091 |
| 36 | 47º | 0,840(-16,0%) | 0,037 | 017 | 0,091 |
| 31 | 48º | 0,819(-18,1%) | 0,065 | 014 | 0,073 |
| 48 | 49º | 0,768(-23,2%) | 0,103 | 011 | 0,054 |
| 46 | 50º | 0,760(-24,0%) | 0,035 | 016 | 0,077 |
| TOTAL: 5,006 | |||||
| estrela | classif. | nível médio d/escolha (N) |
desvio médio do nível médio d/escolha |
número total d/ saídas nos últimos 3 anos (T) |
(N x T) dividido pelo nº de sorteios |
| 05 | 01ª | 1,193(+19,3%) | 0,039 | 039 | 0,296 |
| 03 | 02ª | 1,085(+08,5%) | 0,031 | 041 | 0,283 |
| 02 | 03ª | 1,026(+02,6%) | 0,035 | 031 | 0,203 |
| 07 | 04ª | 1,019(+01,9%) | 0,044 | 036 | 0,234 |
| 04 | 05ª | 0,990(-01,0%) | 0,029 | 030 | 0,189 |
| 06 | 06ª | 0,960(-04,0%) | 0,045 | 039 | 0,239 |
| 08 | 07ª | 0,931(-06,9%) | 0,051 | 035 | 0,208 |
| 01 | 08ª | 0,906(-09,4%) | 0,044 | 031 | 0,179 |
| 09 | 09ª | 0,890(-11,1%) | 0,032 | 032 | 0,181 |
| TOTAL: 2,011 | |||||